| まず気になるのは、取引手数料の安さですね。完全無料としているFX会社や、有料の代わりに、他のメリットを提供しているFX会社もあります。付加価値にも注目しましょう。 | |
| 資料請求できる FX業者(10社) |
|
| ▼手数料で比較 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片道手数料 ※1 | デイトレード手数料 ※1 | スワップ ※2 | スプレッド ※2 | 資料請求 口座開設 |
||||||
| 1万 通貨 | 5万 通貨 | 10万 通貨 | 1万 通貨 | 5万 通貨 | 10万 通貨 | 買い | 売り | |||
| トウキョウフォレックス | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 66円 | 68円 | 3銭 | 個別請求 |
| FXトレーディングシステムズ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 63円 | 73円 | 0銭 | 個別請求 |
| 株式会社FXキング | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 50円 | 54円 | 1銭 | 個別請求 |
| トレイダーズ証券株式会社 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 119円 | 129円 | 3銭 | 個別請求 |
| ひまわり証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 58円 | 60円 | 3銭 | 個別請求 |
| フェニックス証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 50円 | 53円 | 2銭 | 個別請求 |
| エフエックス・オンライン・ジャパン | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 63円 | 65円 | 2銭 | 個別請求 |
| 株式会社MJ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 59円 | 77円 | 1銭 | 個別請求 |
| アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 62円 | 67円 | 3銭 | 個別請求 |
| オリックス証券 | 200円 | 1000円 | 1500円 | 200円 | 1000円 | 1500円 | 53円 | 57円 | 3銭 | 個別請求 |
| ばんせい証券株式会社 | 210円 | 1050円 | 2100円 | 105円 | 525円 | 1050円 | 65円 | 65円 | 1銭 | 個別請求 |
| かざか証券 | 300円 | 1500円 | 0円 | 300円 | 1500円 | 0円 | 52円 | 60円 | 5銭 | 個別請求 |
| 岡地株式会社 | 500円 | 2500円 | 5000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 59円 | 66円 | 4銭 | 個別請求 |
| 外為どっとコム | 500円 | 2500円 | 5000円 | 500円 | 2500円 | 5000円 | 56円 | 56円 | 4銭 | 個別請求 |
※1. 通常手数料・デイトレ手数料ともに、それぞれ1万・5万・10万取引単位片道分の額を表示しています。
※2. スプレッドは米ドル/円の場合、スワップは1万米ドル/円の場合の値を表示しております。(2006年12月12日現在)
サービス詳細(スワップ、スプレッド等)に関しては、マーケット状況によって大きく変動する場合がございますので、
詳細は
各社の資料等でご確認ください。
(注)情報に関しては細心の注意を払っておりますが、正確性を保証するものではありません。
最新情報は各社の資料等でご確認ください。
| ◆FXトレーディングシステムズ | ◆ひまわり証券 | ◆フェニックス証券 | |
| ◆エフエックス・オンライン・ジャパン | ◆オリックス証券 | ◆アトランティック・フィナンシャル ・コーポレーション |