| 証拠金率はいかに初期投資を低めに抑えられるか、少額で取引できるかの目安のひとつ。自己資金が少なめであれば、証拠金率も低めのFX会社を選びましょう。 | |
| 資料請求できる FX業者(10社) |
|
| ▼証拠金率で比較 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証拠 金率 (最大) | 初回 最低 料金 | 取扱 通貨 単位 | 口座維持 手数料 | マージン コール | ロス カット | 取引 上限 通貨 単位 | 資料請求 口座開設 |
|
| FXトレーディングシステムズ | 約400倍 | 3万円 | 1万通貨/1000通貨 | 0 | - | ○ | 1取引あたりライトコース30万通貨、ブロードコース500万通貨 | 個別請求 |
| 株式会社MJ | 約400倍 | 5万円 | 1万通貨単位 | 0円 | × | ○ | 300万通貨(1回の注文) ※ドル円のみ500万通貨 | 個別請求 |
| 株式会社FXキング | 約200倍 | 5万円 | 1万通貨単位 | 0 | ○ | ○ | 300万通貨 | 個別請求 |
| ひまわり証券 | 約200倍 | 0万円 | 1万通貨単位 | 0円 | × | ○ | 上限なし | 個別請求 |
| エフエックス・オンライン・ジャパン | 約200倍 | 5万円 | 1万通貨単位 | 0円 | × | ○ | 500万通貨単位(1回当たり) | 個別請求 |
| かざか証券 | 約200倍 | 5万円 | 1万、10万、100万、1000万通貨単位 | 0円 | ○ | ○ | 1回の注文数量が200Lot(通貨単位)まで | 個別請求 |
| トレイダーズ証券株式会社 | 約100倍 | 0万円 | 1万通貨単位 | 0円 | × | ○ | 上限なし | 個別請求 |
| アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | 約100倍 | 5万円 | 1万通貨単位、10万通貨単位 | 0円 | ○ | ○ | ミニコース(1万通貨単位)は200万通貨 | 個別請求 |
| フェニックス証券 | 約90倍 | 5万円 | 1万通貨単位 | 0円 | × | ○ | 500万通貨 | 個別請求 |
| トウキョウフォレックス | 約50倍 | 10万円 | 1万通貨単位 | 0円 | × | ○ | 1回の取引上限は300万通貨単位 | 個別請求 |
| オリックス証券 | 約50倍 | 0万円 | 1万、10万通貨単位 | 0円 | × | ○ | - | 個別請求 |
| 岡地株式会社 | 約40倍 | 10万円 | 1万通貨単位 | 0 | × | ○ | お客様毎に異なります | 個別請求 |
| 外為どっとコム | 約35倍 | 0万円 | 1000通貨単位 | 0 | ○ | ○ | プライス注文・・・100万通貨、 指値・・・200万通貨 | 個別請求 |
| ばんせい証券株式会社 | 約30倍 | 0万円 | 1万通貨単位 | 0 | ○ | ○ | 1回の注文数量は200枚(200万通貨)まで | 個別請求 |
※1. 通常手数料・デイトレ手数料ともに、それぞれ1万・5万・10万取引単位片道分の額を表示しています。
※2. スプレッドは米ドル/円の場合、スワップは1万米ドル/円の場合の値を表示しております。(2006年12月12日現在)
サービス詳細(スワップ、スプレッド等)に関しては、マーケット状況によって大きく変動する場合がございますので、
詳細は
各社の資料等でご確認ください。
(注)情報に関しては細心の注意を払っておりますが、正確性を保証するものではありません。
最新情報は各社の資料等でご確認ください。
| ◆FXトレーディングシステムズ | ◆ひまわり証券 | ◆フェニックス証券 | |
| ◆エフエックス・オンライン・ジャパン | ◆オリックス証券 | ◆アトランティック・フィナンシャル ・コーポレーション |