| 初心者なら「米ドル/円」や「ユーロ/米ドル」といった組み合わせで始めることも多いでしょう。扱いペアが多ければ多いほど、取引の選択肢も多くなります。 | |
| 資料請求できる FX業者(10社) |
|
| ▼通貨ペアで比較 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取扱 通過 ペア数 | 米ドル /円 | ユーロ /円 | ユーロ /ドル | ポンド /円 | フラン /円 | 豪/円 | NZドル /円 | 韓国 ウォン/円 | 人民元 /円 | 資料請求 口座開設 |
|
| アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | 46ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 個別請求 |
| 株式会社FXキング | 39ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 個別請求 |
| 株式会社MJ | 32ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 個別請求 |
| ひまわり証券 | 30ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 個別請求 |
| かざか証券 | 28ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 個別請求 |
| FXトレーディングシステムズ | 24ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 個別請求 |
| フェニックス証券 | 23ペア | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 個別請求 |
| エフエックス・オンライン・ジャパン | 23ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 個別請求 |
| 岡地株式会社 | 18ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 個別請求 |
| トレイダーズ証券株式会社 | 13ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 個別請求 |
| トウキョウフォレックス | 12ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 個別請求 |
| オリックス証券 | 12ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 個別請求 |
| 外為どっとコム | 8ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 個別請求 |
| ばんせい証券株式会社 | 7ペア | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 個別請求 |
※1. 通常手数料・デイトレ手数料ともに、それぞれ1万・5万・10万取引単位片道分の額を表示しています。
※2. スプレッドは米ドル/円の場合、スワップは1万米ドル/円の場合の値を表示しております。(2006年12月12日現在)
サービス詳細(スワップ、スプレッド等)に関しては、マーケット状況によって大きく変動する場合がございますので、
詳細は
各社の資料等でご確認ください。
(注)情報に関しては細心の注意を払っておりますが、正確性を保証するものではありません。
最新情報は各社の資料等でご確認ください。
| ◆FXトレーディングシステムズ | ◆ひまわり証券 | ◆フェニックス証券 | |
| ◆エフエックス・オンライン・ジャパン | ◆オリックス証券 | ◆アトランティック・フィナンシャル ・コーポレーション |