| 株取引と同様、指値注文や逆指値注文のほか、IFD、OCO注文などといったFXの基本の注文方法のほか、バラエティに富んだ注文方法を用意しているFX会社もあります。 | |
| 資料請求できる FX業者(10社) |
|
| ▼注文の種類で比較 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | トレール | 期日 指定 | 2WAY | 資料請求 口座開設 |
|
| トウキョウフォレックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 個別請求 |
| FXトレーディングシステムズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 個別請求 |
| 岡地株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 個別請求 |
| 株式会社FXキング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 個別請求 |
| トレイダーズ証券株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 個別請求 |
| ひまわり証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 個別請求 |
| ばんせい証券株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 個別請求 |
| オリックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 個別請求 |
| フェニックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 個別請求 |
| エフエックス・オンライン・ジャパン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 個別請求 |
| 株式会社MJ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 個別請求 |
| かざか証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 個別請求 |
| 外為どっとコム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 個別請求 |
| アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 個別請求 |
※1. 通常手数料・デイトレ手数料ともに、それぞれ1万・5万・10万取引単位片道分の額を表示しています。
※2. スプレッドは米ドル/円の場合、スワップは1万米ドル/円の場合の値を表示しております。(2006年12月12日現在)
サービス詳細(スワップ、スプレッド等)に関しては、マーケット状況によって大きく変動する場合がございますので、
詳細は
各社の資料等でご確認ください。
(注)情報に関しては細心の注意を払っておりますが、正確性を保証するものではありません。
最新情報は各社の資料等でご確認ください。
| ◆FXトレーディングシステムズ | ◆ひまわり証券 | ◆フェニックス証券 | |
| ◆エフエックス・オンライン・ジャパン | ◆オリックス証券 | ◆アトランティック・フィナンシャル ・コーポレーション |