| FX会社によっては、ネット上からネットバンキングを通じて入出金が可能かどうか、入出金にかかる手数料を設定していたり、24時間いつでも入出金可能などとしている場合も。 | |
| 資料請求できる FX業者(10社) |
|
| ▼注文の種類で比較 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入金 | 出金 | 外貨の受け渡し | 資料請求 口座開設 |
|||
| 24時間 入金サービス | 入金 手数料 | 日本円 | 外貨 | |||
| トウキョウフォレックス | 三井住友銀行、イーバンク銀行、ジャパンネット銀行、ゆうちょ銀行 | お客様負担 (24時間入金サービスをご利用の場合は入金手数料無料) | 0円 | お客様負担 | ○ | 個別請求 |
| FXトレーディングシステムズ | イーバンク銀行/三井住友銀行 | お客様負担(クイック入金のみ無料) | 0 | × | × | 個別請求 |
| 岡地株式会社 | ジャパンネット銀行 | お客様負担 | 0 | × | × | 個別請求 |
| 株式会社FXキング | みずほ銀行 | お客様負担 | 0円 | × | × | 個別請求 |
| トレイダーズ証券株式会社 | 三菱東京ufj銀行・三井住友銀行・みずほ銀行・ゆうちょ・ジャパンネット銀行・イーバンク銀行・セブン銀行 | お客様負担 | 0円 | 0円 | ○ | 個別請求 |
| ひまわり証券 | 三菱東京UFJ銀行・みずほ銀行・三井住友銀行・ゆうちょ銀行・イーバンク銀行・ジャパンネット銀行 | お客様負担(ジャパンネット銀行・イーバンク銀行からのお振込のみ手数料無料) | 0円 | 0円 | ○ | 個別請求 |
| ばんせい証券株式会社 | × | お客様負担 | 0円(弊社負担) | × | × | 個別請求 |
| オリックス証券 | みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行 スルガ銀行、ジャパンネット銀行、イーバンク銀行、郵便貯金 | オンライン入金無料 | 0円(弊社負担) | × | × | 個別請求 |
| フェニックス証券 | 三井住友銀行 | お客様負担 | 0円(弊社負担) | 0円(弊社負担) | ○ | 個別請求 |
| エフエックス・オンライン・ジャパン | ジャパンネット銀行・イーバンク銀行・みずほ銀行・三井住友銀行・旧東京三菱銀行 | 24時間入金はみずほ銀行、イーバンク銀行、旧東京三菱銀行は無料。他はお客様負担。 | 5万円未満お客様負担。5万円以上当社負担。 | お客様負担 | × | 個別請求 |
| 株式会社MJ | ジャパンネット銀行・三菱東京UFJ銀行・ゆうちょ銀行・イーバンク銀行 | クイック入金無料 | 0円 | - | × | 個別請求 |
| かざか証券 | みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行、ジャパンネット銀行 イーバンク銀行、郵便貯金 | お客様負担、ダイレクト入金時は0円(弊社負担) | 0円(弊社負担) | お客様負担(条件により弊社負担) | - | 個別請求 |
| 外為どっとコム | 郵貯・三菱東京UFJ銀行・三井住友銀行・みずほ銀行・スルガ銀行・ジャパンネット銀行・イーバンク銀行 | お客様負担(クイック入金につきましては手数料無料です) | 0円 | お客様負担 | ○ | 個別請求 |
| アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | ○ | お客様負担 | 0円 | お客様負担 | ○ | 個別請求 |
※1. 通常手数料・デイトレ手数料ともに、それぞれ1万・5万・10万取引単位片道分の額を表示しています。
※2. スプレッドは米ドル/円の場合、スワップは1万米ドル/円の場合の値を表示しております。(2006年12月12日現在)
サービス詳細(スワップ、スプレッド等)に関しては、マーケット状況によって大きく変動する場合がございますので、
詳細は
各社の資料等でご確認ください。
(注)情報に関しては細心の注意を払っておりますが、正確性を保証するものではありません。
最新情報は各社の資料等でご確認ください。
| ◆FXトレーディングシステムズ | ◆ひまわり証券 | ◆フェニックス証券 | |
| ◆エフエックス・オンライン・ジャパン | ◆オリックス証券 | ◆アトランティック・フィナンシャル ・コーポレーション |